ソウル韓服レンタル料金比較:2時間・4時間・終日を同条件で
同じレンタル時間で料金を比較
1人あたりのウォン料金。記録のある衣装ランクの最安〜最高額です。オプションと保証金は別。横線は料金未登録を表し、無料ではありません。予約サイトのリアルタイム料金ではないため、各店舗の出典と希望プランを確認してください。
| 店舗 | 2時間 | 4時間 | 終日 |
|---|---|---|---|
| 3355韓服(삼삼오오)料金は再確認前 | ₩15,000–₩30,000 | ₩25,000–₩40,000 | ₩30,000–₩50,000 |
| ARI韓服(아리한복)料金の出典確認: 2026-10-31 | ₩40,000–₩90,000 | ₩45,000–₩95,000 | ₩100,000–₩130,000 |
| Byulgungteo韓服(별궁터한복)料金は再確認前 | ₩20,000–₩50,000 | ₩25,000–₩55,000 | — |
| Cham韓服(참한복)料金は再確認前 | ₩15,000–₩35,000 | ₩20,000–₩40,000 | ₩25,000–₩45,000 |
| Daehan韓服(대한한복)料金は再確認前 | — | — | ₩18,000–₩35,000 |
| Dorothy韓服(도로시한복여행)料金は再確認前 | ₩15,000–₩35,000 | — | — |
| DoryeongAssi韓服(도령아씨한복)料金は再確認前 | ₩15,000–₩35,000 | — | — |
| DOYO韓服(도요한복)料金は再確認前 | — | — | — |
| Geunalgeu韓服(그날그한복)料金は再確認前 | ₩10,000–₩30,000 | ₩20,000–₩50,000 | ₩30,000–₩70,000 |
| Gigibebe韓服(지지배배한복)料金は再確認前 | ₩15,000–₩30,000 | ₩20,000–₩35,000 | ₩30,000–₩45,000 |
| Gowoonsol韓服(고운솔한복)料金は再確認前 | — | ₩15,000–₩40,000 | ₩30,000–₩55,000 |
| Gurumi韓服(구르미한복)料金は再確認前 | ₩28,000–₩35,000 | ₩38,000–₩45,000 | — |
| Haewadal韓服(해와달한복)料金は再確認前 | — | — | — |
| Hanbok Day(한복데이)料金は再確認前 | ₩25,000 | — | — |
| Hanbok Girls(한복소녀)料金は再確認前 | ₩10,000–₩30,000 | ₩20,000–₩40,000 | ₩30,000–₩50,000 |
| Hanbok Gung(한복궁)料金は再確認前 | ₩15,000–₩35,000 | — | ₩30,000–₩55,000 |
| Hanbok Town(한복타운)料金は再確認前 | — | ₩45,000–₩70,000 | ₩55,000–₩80,000 |
| Hanboknam(한복남)料金は再確認前 | ₩15,000–₩40,000 | ₩20,000–₩50,000 | ₩30,000–₩60,000 |
| Hanokjip韓服(한옥집한복)料金は再確認前 | ₩18,000 | ₩28,000 | — |
| Inkorea韓服(인코리아한복)料金は再確認前 | ₩15,000–₩30,000 | ₩20,000–₩35,000 | — |
| NAYE韓服(나예한복)料金は再確認前 | ₩25,000–₩45,000 | ₩35,000–₩55,000 | ₩45,000–₩65,000 |
| Ohnelharu韓服(오늘하루한복)料金は再確認前 | ₩15,000–₩30,000 | ₩20,000–₩35,000 | ₩35,000–₩50,000 |
| oneday韓服(원데이한복)料金の出典確認: 2026-10-31 | — | ₩24,000 | ₩32,000 |
| Palace Fox韓服(궁가는여우)料金は再確認前 | ₩16,000–₩24,000 | ₩20,000–₩28,000 | — |
| Queens韓服(퀸즈한복)料金は再確認前 | ₩10,000–₩30,000 | ₩15,000–₩35,000 | ₩25,000–₩45,000 |
| the Artist韓服(연예인한복)料金は再確認前 | — | — | — |
| YES韓服(예스한복)料金は再確認前 | ₩25,000–₩35,000 | ₩30,000–₩40,000 | — |
| 西花韓服(서화한복)料金の出典確認: 2026-10-31 | — | ₩24,000 | ₩32,000 |
同じ利用時間と衣装ランクで比べましょう。 1時間の最低額と4時間プランは別の商品です。比較表は店舗データから自動作成され、店舗情報の修正も反映されます。
表の見方
各列は、記録のある衣装ランクの最安〜最高額を1人あたりのウォンで示します。登録ランクが1つでも、全デザイン同一料金と確認できたわけではありません。横線は該当時間の料金未登録を表し、短いプランを代わりに使いません。
過去の収集データで、現行料金を再確認していない店舗もあります。「料金の出典確認」は記載の料金資料に限り、在庫・全付属品・将来の予約料金を保証しません。海と月韓服は運営者の予約プランと登録衣装ランクが対応しないため、以前の料金を見積もりから外しました。
総額で確認する
衣装、髪型、ペチコート、バッグ、靴、追加試着を確認してください。衣装が同一料金でも小物で総額は変わります。返金される現金保証金はレンタル代とは別です。ネット割引と店頭では内容が異なることもあります。
具体例としてワンデー韓服は4時間24,000ウォン、終日32,000ウォン、基本小物と荷物預かりを公表しています。延長や特別小物は別料金です。この店の条件を全店舗共通と考えないでください。
利用時間の選び方と予約・当日来店の比較も確認を。本表は店舗名順で、品質の順位ではありません。
出典(2026年10月31日確認)
この記事に該当する店舗
- oneday韓服(원데이한복)景福宮駅(3号線)すぐ・宮殿まで徒歩すぐ~₩24,000スタンダード · プレミアム · テーマ
- 西花韓服(서화한복)景福宮駅(3号線)すぐ・宮殿まで徒歩すぐ~₩24,000スタンダード · プレミアム · テーマ
- ARI韓服(아리한복)景福宮駅(3号線)付近・宮殿まで徒歩すぐ~₩40,000スタンダード · プレミアム
掲載料金と付属品は変更されることがあります。各店舗の出典とプラン総額を確認してください。